> Accueil > Vie économique > Economie locale > Le Nord Isère > Profil des entreprises

(source : fichier consulaire de la CCI Nord Isère)
| Activité | Etbs | Etbs/total | Eff |
|---|---|---|---|
| NES 38 COMMERCE ; REPARTION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES | 4573 | 31,04 % | 17725 |
| NES 38 CONSTRUCTION | 1895 | 12,86 % | 8073 |
| NES 38 HEBERGEMENT ET RESTAURATION | 1238 | 8,40 % | 2565 |
| NES 38 ACTIVITES FINANCIERES ET D'ASSURANCE | 807 | 5,48 % | 1735 |
| NES 38 ACTIVITE JURIDIQUE COMPTABLE GESTION ARCHITECTURE INGENIERIE CONTROLE ANALYSE TECHNIQUE | 749 | 5,08 % | 2154 |
| NES 38 ACTIVITES DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN | 680 | 4,62 % | 3816 |
| NES 38 AUTRES ACTIVITES DE SERVICES | 678 | 4,60 % | 1022 |
| NES 38 TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE | 626 | 4,25 % | 6984 |
| NES 38 ACTIVITES IMMOBILIERES | 579 | 3,93 % | 645 |
| NES 38 FABRICATION DE DENREES ALIMENTAIRES, DE BOISSONS ET DE PRODUIT A BASE DE TABAC | 439 | 2,98 % | 4326 |
| NES 38 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES ; REPARATION ET INSTALLATION DE MACHINES ET D'EQUIPEMENTS | 408 | 2,77 % | 2644 |
| NES 38 AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PECHE | 280 | 1,90 % | 243 |
| NES 38 METALLURGIE FAB DE PRODUITS METALLIQUES, A L'EXCEPTION DES MACHINES ET DES EQUIPEMENTS | 223 | 1,51 % | 4506 |
| NES 38 ACTIVITES INFORMATIQUES ET SERVICES D'INFORMATION | 165 | 1,12 % | 210 |
| NES 38 AUTRES ACTIVITES SPECIALISEES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES | 165 | 1,12 % | 1070 |
| NES 38 FAB DE PRODUITS EN CAOUTCHOUC, EN PLASTIQUE ET D'AUTRES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES | 162 | 1,10 % | 3749 |
| NES 38 TRAVAIL DU BOIS, INDUSTRIE DU PAPIER ET IMPRIMERIE | 146 | 0,99 % | 1619 |
| NES 38 FABRICATION TEXTILE, INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT, INDUSTRIE DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE | 130 | 0,88 % | 4052 |
| NES 38 ENSEIGNEMENT | 128 | 0,87 % | 197 |
| NES 38 FABRICATION DE MACHINES ET EQUIPEMENTS N.C.A. | 127 | 0,86 % | 2754 |
| NES 38 ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITES RECREATIVES | 124 | 0,84 % | 222 |
| NES 38 PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU ; ASSAINISSEMENT, GESTION DES DECHETS ET DEPOLLUTION | 80 | 0,54 % | 967 |
| NES 38 EDITION, AUDIOVISUEL ET DIFFUSION | 68 | 0,46 % | 149 |
| NES 38 INDUSTRIE CHIMIQUE | 47 | 0,32 % | 3014 |
| NES 38 ACTIVITES POUR LA SANTE HUMAINE | 45 | 0,31 % | 368 |
| NES 38 FABRICATION DE MATERIELS DE TRANSPORT | 31 | 0,21 % | 1079 |
| NES 38 INDUSTRIES EXTRACTIVES | 29 | 0,20 % | 262 |
| NES 38 FABRICATION D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES | 27 | 0,18 % | 1767 |
| NES 38 PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ELECTRICITE, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNE | 22 | 0,15 % | 1565 |
| NES 38 HEBERGEMENT MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL ET ACTION SOCIAL SANS HEBERGEMENT | 17 | 0,12 % | 86 |
| NES 38 FABRICATION DE PRODUITS INFORMATIQUES ELECTRONIQUES ET D'OPTIQUES | 16 | 0,11 % | 1196 |
| NES 38 TELECOMMUNICATIONS | 16 | 0,11 % | 104 |
| NES 38 INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE | 8 | 0,05 % | 769 |
| NES 38 RECHERCHE DEVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE | 6 | 0,04 % | 138 |
| Total | 14734 | 81775 |
(source : fichier consulaire de la CCI Nord Isère)
| Tranches d'effectif | Part en terme d'établissement | Part en terme d'effectif |
|---|---|---|
| Moins de 10 salariés | 90,04 % | 21,34 % |
| De 10 à 49 salariés | 8,12 % | 31,28 % |
| Plus de 50 salariés | 1,84 % | 47,38 % |